CN

EN CN

产品中心

吸附式压缩空气干燥器

工作条件和设计参数

无热再生吸附式压缩空气干燥器是利用干燥剂本身的微孔,通过毛细管吸附空气中的水分,通过压降将其解吸,并吸附多余的热量。目前,该设备由两个塔组成,由程序控制器控制,两个塔交替工作,一个用于吸附,另一个用于解吸,这样就可以继续循环工作。

  • 再生气量:≤12-15%
    进气含油量:≤0.01ppm
    工作周期:T=4-20分钟
    电压:220V/50Hz
  • 进气温度:0℃-45℃
    工作压力:6-10bar
    压力露点:-20℃-40℃
    干燥机:活性氧化铝或分子筛
无热再生吸附式压缩空气干燥机技术参数
产品型号 处理气量 空气接管 外形尺寸(mm) 设备重量
Nm³/min 口径 KG
SW-1WXF 1.2 ZG1 638 570 1310 120
SW-2WXF 2.4 ZG1 638 570 1690 140
SW-3WXF 3.8 ZG1 860 570 1450 220
SW-6WXF 6.5 ZG1.5 880 680 1897 380
SW-8WXF 8.5 ZG2 984 750 1833 430
SW-10WXF 10.7 ZG2 1084 750 2009 520
SW-13WXF 13.5 ZG2 1084 890 2015 580
SW-15WXF 18 ZG2.5 1084 890 2100 640
SW-20WXF 23 DN80 1300 1050 2253 730
SW-25WXF 28 DN80 1300 1110 2528 870
SW-30WXF 35 DN80 1410 1150 2530 960
SW-40WXF 45 DN100 1700 1310 2620 1150
SW-50WXF 55 DN125 1823 1420 2747 1600
SW-60WXF 65 DN125 1823 1420 2747 1600
SW-80WXF 85 DN125 2013 1450 2800 2580
SW-100WXF 100 DN150 2300 1500 2933 3800
SW-150WXF 150 DN200 2700 1800 3429 5200
SW-120WXF 200 DN200 3670 2330 3660 6500



0574-8848648711